Ginekolog Wrocław
| Konsultacja ginekologiczna – obejmuje badanie ginekologiczne z USG ginekologicznym | 300 zł | ||
| Konsultacja ginekologiczna dziecięca/dziewczęca – obejmuje badanie ginekologiczne z USG ginekologicznym | 300 zł | ||
| Konsultacja ginekologiczna bez badania | 200 zł | ||
| Dopłata za dłuższą konsultację (potrzeba omówienia kilku problemów, dodatkowe badania) | 200 zł | ||
| Teleporada | 150 zł | ||
| Monitoring owulacji – I-sza wizyta | 300 zł | ||
| Monitoring owulacji – kolejna wizyta | 200 zł | ||
| Co-test – cytologia LBC + HPV | 245 zł | ||
| Wymaz bakteriologiczny z kanału szyjki macicy | 60 zł | ||
| Wymaz bakteriologiczny z pochwy | 60 zł | ||
| Wymaz GBS | 60 zł | ||
| Wymaz z szyjki macicy w kierunku Ureaplasma, Chlamydia, Mycoplasma | 200 zł | ||
| Pakiet urogenitalny – 7 patogenów – Ch. Trachomatis, N. gonorrhoeae, M. hominis, M. genitalium, U. urealyticum; U. parvum; Trichomonas vaginalis – PCR | 320 zł | ||
| HPV DNA HR 14 typów | 160 zł | ||
| HPV DNA 18 typów | 250 zł | ||
| HPV DNA 30 typów | 300 zł | ||
| Założenie wkładki Mirena | 1500 zł | ||
| Założenie wkładki Kyleena | 1500 zł | ||
| Założenie wkładki miedzianej | 750 zł | ||
| Usunięcie wkładki antykoncepcyjnej | 500 zł | ||
| Założenie implantu antykoncepcyjnego Implanon | 1500 zł | ||
| Usunięcie implantu antykoncepcyjnego | 600 zł | ||
| USG piersi – w trakcie wizyty | 200 zł | ||
| USG piersi | 250 zł | ||
| Szczepienie p/ko HPV – Gardasil 9 – koszt 1 dawki | 650 zł | ||
| Badanie drożności jajowodów HyFoSy | 1500 zł | ||
| Usunięcie polipa szyjki macicy | 750 zł | ||
| Biopsja sromu/pochwy | 500 zł | ||
| Usunięcie szwów | 150 zł | ||
| Cytologia cienkowarstwowa LBC + Chlamydia trachomatis PCR | 230 zł | ||
| Cytologia cienkowarstwowa LBC + HPV HR + Chlamydia trachomatis PCR | 330 zł | ||
| Wizyta recepturowa – po uzgodnieniu z lekarzem | 100 zł | ||
| Wizyta ginekologiczna poza grafikiem – godzina uzgodniona z lekarzem | 500 zł | ||
| Pobranie cytologii/wymazu bez wizyty | 100 zł | ||
| Kolposkopia/wulwoskopia (obejmuje ewentualną biopsję i badanie histopatologiczne) | 680 zł | ||
| Usunięcie polipa szyjki macicy w znieczuleniu miejscowym i wyłyżeczkowanie kanału szyjki macicy | 950 zł | ||
| Biopsja sromu (obejmuje badanie histopatologiczne dla 2 wycinków) / Biopsja endometrium – pipella | 950 / 600 zł | ||
| Usuwanie brodawek/kłykcin kończystych | 600 zł |
Położnictwo
| Konsultacja położnicza – obejmuje badanie położnicze z USG | 350 zł | ||
| Konsultacja położnicza – obejmuje badanie położnicze z USG – dla pacjentek prowadzących ciążę poza Femidea | 400 zł | ||
| Konsultacja położnicza w ciąży mnogiej – obejmuje badanie położnicze z USG | 400 zł | ||
| Konsultacja położnicza w ciąży mnogiej – obejmuje badanie położnicze z USG – dla pacjentek prowadzących ciążę poza Femidea | 450 zł | ||
| KTG | 120 zł | ||
| KTG – ciąża mnoga | 150 zł | ||
| KTG – dla pacjentek prowadzących ciążę poza Femidea | 150 zł | ||
| KTG – ciąża mnoga – dla pacjentek prowadzących ciążę poza Femidea | 150 zł | ||
| Spotkanie z Położną | 250 zł | ||
| Konsultacja fizjoterapeutyczna | 180 zł |
USG ciąży Wrocław
| USG I trymestru wg standardu FMF / USG II trymestru / USG III trymestru – dla pacjentek prowadzących ciążę w Femidea | 450 zł | ||
| USG I trymestru wg standardu FMF / USG II trymestru / USG III trymestru – dla pacjentek prowadzących ciążę poza Femidea | 500 zł | ||
| USG I/II/III trymestru – ciąża mnoga – dla pacjentek prowadzących ciążę w Femidea | 500 zł | ||
| USG I/II/III trymestru – ciąża mnoga – dla pacjentek prowadzących ciążę poza Femidea | 550 zł | ||
| USG konsultacyjne przy podejrzeniu/rozpoznaniu patologii ciąży (dr M.Liszewska/dr K.Panek-Laszczyńska) – dla pacjentek prowadzących ciążę w Femidea | 500 zł | ||
| USG konsultacyjne przy podejrzeniu/rozpoznaniu patologii ciąży (dr M.Liszewska/dr K.Panek-Laszczyńska) – dla pacjentek prowadzących ciążę poza Femidea | 600 zł | ||
| USG II trymestru – dla pacjentek prowadzących ciążę poza Femidea | 450 zł | ||
| Badanie przepływów dopplerowskich (w określonych nieprawidłowościach ciąży) – Femidea / poza Femidea | 400 / 450 zł | ||
| Zapis USG na nośniku – pendrive | 50 zł | ||
| USG 3/4 D z zapisem badania na nośnik – dla pacjentek prowadzących ciążę w Femidea | 450 zł | ||
| USG 3/4 D z zapisem badania na nośnik – dla pacjentek prowadzących ciążę poza Femidea | 500 zł |
Diagnostyka prenatalna
| Test zintegrowany I-go trymestru wraz z badaniem PAPPa i beta-HCG | 600 zł | ||
| Test zintegrowany I-go trymestru wraz z badaniem PAPPa i beta-HCG – dla pacjentek prowadzących ciążę poza Femidea | 700 zł | ||
| Test NIFTY PRO | 2350 zł | ||
| Test NIFTY PRO + oznaczenie Rh | 2700 zł | ||
| Test NIFTY PRO + mukowiscydoza i SMA | 2840 zł | ||
| Test NIFTY PREMIUM | 5200 zł | ||
| Test Veracity – 13, 18, 21 | 2300 zł | ||
| Test Veracity – 13, 18, 21, obecność chromosomów płci | 2400 zł | ||
| Test Veracity – 13, 18, 21, obecność i aneuploidie chromosomów płci | 2500 zł | ||
| Test Veracity – 13, 18, 21, obecność chromosomów płci, mikrodelecje | 2800 zł | ||
| Test Veragene | 3600 zł | ||
| Test podwójny – PAPPa i beta-HCG | 260 zł | ||
| Badanie sFLT-1/PLGF oceniające ryzyko preeklampsji | 270 zł | ||
| Test zintegrowany I-go trymestru wraz z badaniem PAPPa i beta-HCG CIĄŻA MNOGA – dla pacjentek prowadzących ciążę poza Femidea | 800 zł | ||
| Test zintegrowany I-go trymestru wraz z badaniem PAPPa i beta-HCG CIĄŻA MNOGA | 700 zł | ||
| Test Sanco Rh | 600 zł |
Diagnostyka laboratoryjna
| OB | 10 zł | ||
| Morfologia krwi pełna | 15 zł | ||
| Rozmaz krwi | 14 zł | ||
| Mocz badanie ogólne | 10 zł | ||
| PT (INR) | 10 zł | ||
| APTT | 15 zł | ||
| Fibrynogen | 16 zł | ||
| D-dimery ilościowo | 40 zł | ||
| Glukoza | 10 zł | ||
| Elektrolity (Na, K) | 20 zł | ||
| Lipidogram (cholesterol, HDL, LDL, trójglicerydy) | 30 zł | ||
| Próby wątrobowe (Aspat, Alat, ALP, bilirubina) | 30 zł | ||
| GGTP | 13 zł | ||
| Dehydrogenaza mleczanowa | 12 zł | ||
| Lipaza | 25 zł | ||
| Amylaza | 15 zł | ||
| Mocznik | 12 zł | ||
| Kreatynina | 12 zł | ||
| Klirens kreatyniny | 19 zł | ||
| Kwas moczowy | 12 zł | ||
| Białko całkowite | 12 zł | ||
| Albumina | 12 zł | ||
| Proteinogram | 30 zł | ||
| Żelazo | 12 zł | ||
| Ferrytyna | 40 zł | ||
| Magnez | 10 zł | ||
| Wapń całkowity | 10 zł | ||
| Wapń zjonizowany | 19 zł | ||
| Chlorki | 15 zł | ||
| PIGF | 195 zł | ||
| sFlt-1 | 180 zł | ||
| Indeks sFlt-1/PlGF | 270 zł | ||
| Test obciążenia glukozą 75 g | 25 zł | ||
| Insulina po obciążeniu glukozą 75 g | 111 zł | ||
| Pobranie krwi | 15 zł |
Układ krzepnięcia
| AT III aktywność | 50 zł | ||
| Białko C aktywność | 75 zł | ||
| Białko S wolne | 100 zł | ||
| Czynnik V Leiden (met. PCR) | 200 zł | ||
| Mutacja genu protrombiny 20210G-A (met. PCR) | 200 zł | ||
| Termolabilny wariant MTHFR (met. PCR) | 290 zł |
Markery odczynów zapalnych i chorób reumatologicznych
| CRP ilościowo | 15 zł | ||
| WR (odczyn Waalera-Rosego) | 16 zł | ||
| ASO ilościowo | 20 zł | ||
| RF ilościowo | 20 zł | ||
| SLE półilościowo | 30 zł | ||
| Haptoglobina | 50 zł |
Serologia i hematologia
| Retikulocyty | 12 zł | ||
| Grupa krwi | 50 zł | ||
| Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (2 ozn.) | 100 zł | ||
| Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (1 ozn.) | 65 zł | ||
| P/c odpornościowe | 50 zł | ||
| Bezpośredni test antyglobulinowy | 35 zł |
Diagnostyka chorób tarczycy
| TSH | 20 zł | ||
| FT4 | 20 zł | ||
| FT3 | 20 zł | ||
| T4 | 32 zł | ||
| T3 | 32 zł | ||
| Anty-TPO | 45 zł | ||
| Anty-TG | 45 zł | ||
| P/c p. receptorom TSH | 79 zł | ||
| Tyreoglobulina | 52 zł |
Diagnostyka niedokrwistości
| Kwas foliowy | 46 zł | ||
| Witamina B12 | 46 zł | ||
| Erytropoetyna | 53 zł | ||
| Transferyna | 34 zł | ||
| TIBC (Fe++, UIBC, % wysycenia transferyny) | 20 zł | ||
| UIBC | 16 zł |
Diagnostyka cukrzycy, hormonów nadnerczy i innych hormonów oraz metabolitów
| Hemoglobina glikolowana met. HPLC | 40 zł | ||
| Insulina | 40 zł | ||
| C-peptyd | 42 zł | ||
| ACTH | 39 zł | ||
| Kortyzol | 39 zł | ||
| Aldosteron | 57 zł | ||
| Aktywność reninowa osocza | 81 zł | ||
| Hormon wzrostu | 45 zł | ||
| IGF-1 | 76 zł | ||
| Leptyna | 100 zł |
Hormony płciowe i inne wykładniki chorób i zaburzeń ginekologicznych
| FSH | 30 zł | ||
| LH | 30 zł | ||
| Estradiol | 30 zł | ||
| Progesteron | 30 zł | ||
| Prolaktyna | 30 zł | ||
| βHCG całkowite | 48 zł | ||
| βHCG wolna podjednostka | 60 zł | ||
| Estriol wolny | 59 zł | ||
| DHEA | 64 zł | ||
| DHEAS04 | 42 zł | ||
| Androstendion | 58 zł | ||
| Testosteron | 25 zł | ||
| Testosteron wolny | 55 zł | ||
| SHBG | 46 zł | ||
| 17-OH progesteron | 55 zł | ||
| Inhibina B | 200 zł | ||
| AMH | 120 zł |
Diagnostyka osteoporozy i zaburzeń kostnych
| Parathormon | 45 zł | ||
| Osteokalcyna | 75 zł | ||
| Fosfataza zasadowa | 13 zł | ||
| Fosfataza kwaśna | 17 zł | ||
| Fosfataza zasadowa – izoenzym kostny | 58 zł | ||
| Witamina D3 metabolit 25(OH) | 70 zł | ||
| Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2 | 187 zł |
Diagnostyka chorób nowotworowych
| CEA | 30 zł | ||
| AFP | 30 zł | ||
| CA 125 | 40 zł | ||
| CA 15-3 | 41 zł | ||
| CA 19-9 | 42 zł | ||
| SCC Ag | 100 zł | ||
| Cyfra 21-1 | 65 zł | ||
| CA 72-4 | 65 zł | ||
| Beta-2-mikroglobulina | 57 zł | ||
| S100 | 76 zł | ||
| NSE | 64 zł | ||
| HE4 | 105 zł | ||
| Pakiet ROMA (CA125 + HE4 + Algorytm oceny ryzyka) | 120 zł | ||
| Panel podstawowych mutacji BRCA1, BRCA2, PALB2 | 750 zł | ||
| BRCA1 | 350 zł | ||
| BRCA2 | 270 zł |
Diagnostyka infekcji
| HBs Ag | 25 zł | ||
| HBs przeciwciała | 35 zł | ||
| HBe przeciwciała | 48 zł | ||
| HBc przeciwciała całkowite | 40 zł | ||
| HBc przeciwciała w klasie IgM | 57 zł | ||
| HCV przeciwciała | 40 zł | ||
| HAV przeciwciała całkowite | 50 zł | ||
| HAV przeciwciała w klasie IgM | 51 zł | ||
| Test HIV Ag/Ab Combo | 46 zł | ||
| HIV test potwierdzenia obecności przeciwciał anty-HIV 1 i anty-HIV 2 | 250 zł | ||
| HIV met. PCR ilościowo | 300 zł | ||
| VDRL | 15 zł | ||
| VDRL test potwierdzenia (FTA-ABS, FTA, TPHA) | 110 zł | ||
| Toksoplazmoza przeciwciała IgG | 30 zł | ||
| Toksoplazmoza przeciwciała IgM | 30 zł | ||
| Toksoplazmoza przeciwciała IgA | 74 zł | ||
| Toksoplazmoza przeciwciała IgG – awidność | 75 zł | ||
| Różyczka IgG awidność | 187 zł | ||
| Różyczka przeciwciała IgG | 30 zł | ||
| Różyczka przeciwciała IgM | 30 zł | ||
| CMV przeciwciała IgG | 50 zł | ||
| CMV przeciwciała IgM | 50 zł | ||
| CMV przeciwciała IgG – awidność | 100 zł | ||
| HSV IgG | 50 zł | ||
| HSV IgM | 50 zł | ||
| HSV met. PCR jakościowo | 175 zł | ||
| Mononukleoza zakaźna jakościowo | 28 zł | ||
| EBV IgG | 54 zł | ||
| EBV IgM | 54 zł | ||
| EBV met. PCR jakościowo | 230 zł | ||
| EBV met. PCR ilościowo | 400 zł | ||
| Chlamydia trachomatis IgG | 52 zł | ||
| Chlamydia trachomatis IgM | 60 zł | ||
| Chlamydia trachomatis IgA | 55 zł | ||
| Odra IgG | 83 zł | ||
| Odra IgM | 83 zł | ||
| Ospa IgG | 77 zł | ||
| Ospa IgM | 77 zł | ||
| Świnka IgG | 77 zł | ||
| Świnka IgM | 77 zł | ||
| Borelioza IgG | 57 zł | ||
| Borelioza IgM | 57 zł | ||
| Borelia burgdorferii met. PCR jakościowo | 190 zł | ||
| Bruceloza IgG | 64 zł | ||
| Bruceloza IgM | 75 zł | ||
| Yersinia spp IgG, IgM, IgA | 249 zł | ||
| Parwowirus B19 met. PCR ilościowo | 289 zł | ||
| Parwowirus B19 IgG i IgM | 124 zł | ||
| Toksokaroza IgG | 89 zł |
Diagnostyka schorzeń autoimmunologicznych
| Antykoagulant toczniowy | 96 zł | ||
| P/c p. kardiolipinie w kl. IgG met. ELISA | 74 zł | ||
| P/c p. kardiolipinie w kl. IgM met. ELISA | 74 zł | ||
| P/c p. kardiolipinie w kl. IgG i IgM met. ELISA | 74 zł | ||
| P/c p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgG met. ELISA | 100 zł | ||
| P/c p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgM met. ELISA | 100 zł | ||
| P/c p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgG i IgM met. ELISA | 180 zł | ||
| P/c p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG met. ELISA | 62 zł | ||
| P/c p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgM met. ELISA | 62 zł | ||
| P/c p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG i IgM met. ELISA | 95 zł | ||
| P/c p. antygenom jajnika met. IIF | 159 zł | ||
| P/c p. antygenom łożyska met. IIF | 111 zł | ||
| P/c p. plemnikom met. IIF | 86 zł | ||
| P/c p. komórkom Leydiga jąder met. IIF | 111 zł | ||
| P/c p. jądrowe i p. cytoplazmatyczne (ANA1) test przesiewowy met. IIF | 52 zł | ||
| P/c p. jądrowe i p. cytoplazmatyczne (ANA2) test kompleksowy met. IIF, DID | 110 zł | ||
| P/c p. jądrowe (ANA3) met. immunoblotingu | 138 zł | ||
| P/c p. ds. DNA met. IIF | 62 zł |
Fizjoterapia
| Fizjoterapia | 180 zł | ||
| Rehabilitacja blizny – ostrzyknięcie kolagenem 1 zabieg | 450 zł | ||
| Rehabilitacja blizny – ostrzyknięcie kolagenem pakiet 3 zabiegów | 1200 zł |
KONSULTACJE OBESITOLOGICZNE
| Pierwszorazowa konsultacja | 350 zł | ||
| Kolejna konsultacja | 300 zł | ||
| Teleporada – po uzgodnieniu z lekarzem | 150 zł |
Ginekologia estetyczna i rekonstrukcyjna
* Podane ceny mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie. Prosimy o kontakt w celu potwierdzenia aktualnej ceny.
* Ceny badań laboratoryjnych nie obejmują kosztu pobrania materiału (15 zł).
